
Päivitetty viimeksi: 8.2.2011
| koiran nimi | sex | prcd-PRA (Progressive Retinal Atrophy) silmän verkkokalvon rappeuma) | EIC (Excercise-Induced Collapse) (~Liikunnan ja stressin aiheuttama lyyhistyminen) |
CNM (Centronuclear Myopathy) (~Lihassurkastumatauti) | RD/OCD (Retinal Degeneration/Osteochondritis dessicans) |
| Alfonso | uros/male | (N/EIC by puppies) | |||
| Camel Boots | uros/male | Normal | N/EIC | N/N | |
| Camilla | narttu/female | Normal | N/EIC | ||
| Chiquita | narttu/female | Normal | N/EIC | ||
| Dominic | uros/male | Normal | |||
| Ginny | narttu/female | Normal | |||
| Gilda | narttu/female | Normal | EIC/EIC | N/N | |
| Goodwill Gunnar | uros/male | Normal | N/EIC | N/N | |
| uros/male | Normal | (N/EIC or N/N by puppies) | |||
| Happy Hugo | uros/male | Clear by parentage | N/EIC | ||
| Happy Hulda | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Happy Smile | narttu/female | Clear by parentage | N/N | ||
| Hard To Forget | uros/male | Clear by parentage | N/EIC | ||
| Hej Älvgårdens | narttu/female | Clear by parentage | |||
| High Hopes | uros/male | Clear by parentage | N/N | ||
| Hilma Hunter | narttu/female | Clear by parentage | EIC/EIC | ||
| Hot Dog | uros/male | Clear by parentage | N/N | ||
| Ice Queen | narttu/female | Normal | |||
| In My Dreams | narttu/female | Normal | |||
| In The Heat | uros/male | Normal | N/EIC | ||
| Jack Sparrow | uros/male | Clear by parentage | |||
| Jalla Jalla | narttu/female | Clear by parentage | N/EIC | Terve/Normal | |
| John Wayne | uros/male | Clear by parentage | N/EIC | N/N | |
| Join The Joiku | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Jojo | narttu/female | Clear by parentage | N/EIC | ||
| Joyful Jalle | uros/male | Clear by parentage | N/EIC | ||
| Judith | narttu/female | Clear by parentage | N/N | ||
| Kamrat Sergei | uros/male | Clear by parentage | |||
| Katana | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Keep On Smiling | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Kiona | narttu/female | Clear by parentage | N/EIC | N/N | |
| Kind Of Candy | narttu/female | Clear by parentage | N/EIC | ||
| Kitty Face | narttu/female | Clear by parentage | |||
| KnowHau's Kiara | narttu/female | Clear by parentage | Terve/Normal | ||
| Kustos Ruska | narttu/female | Clear by parentage | N/EIC | ||
| Lady Luck | narttu/female | N/EIC | |||
| Lex Luthor | uros/male | N/EIC | N/N | ||
| Manu | uros/male | Clear by parentage | EIC/EIC | N/N | |
| Miina | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Neliveto | uros/male | EIC/EIC | |||
| Nuffield | uros/male | N/EIC | |||
| Obi Van Obama | uros/male | N/PRA | Clear by parentage | ||
| Offroad Runner | uros/male | Normal | N/N | ||
| One Handed Bandit | uros/male | Clear by parentage | |||
| One Way Ticket | uros/male | Clear by parentage | |||
| Ornitology O-Rly | uros/male | Clear by parentage | |||
| Over The Hedge | uros/male | Clear by parentage | |||
| One Heart Breaker | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Optical Illusion | narttu/female | Clear by parentage | |||
| Prima Donna | narttu/female | N/EIC |
- CNM ja EIC kuten myös PRA ovat autosomaleja resessiivisiä, joten periytyminen menee seuraavan kaavan mukaan:
| Autosomali resessiivinen periytyminen | normaali (N/N) normal | kantaja (N/EIC) carrier | (geneettisesti) sairas (EIC/EIC) affected |
| normaali (N/N) normal | 100 % normaali | 50 %
normaali 50 % kantajia |
100 % kantajia |
| kantaja (N/EIC) carrier | 50 %
normaali 50 % kantajia |
25 %
normaali 50 % kantajia 25 % sairaita |
50 %
kantajia 50 % sairaita |
| (geneettisesti) sairas (EIC/EIC) affected | 100 % kantajia | 50 %
kantajia 50 % sairaita |
100 % sairaita |
*
- Kantaja (N/EIC, carrier): ei tule koskaan osoittamaan merkkejä EIC:stä,
eli on tältä osin fyysisesti terve.
- Oireetonta EIC/EIC:ä (affected) voi käyttää jalostukseen N/N:n (Normal)
kanssa, tällöin pennuista tulee fyysisesti terveitä kantajia.
- Ilmeisesti sitä voi olla geneettisesti sairas saamatta mitään oireita missään tilanteissa, kuten meidän jo 7-vuotias Gilda.